Programas – Corpo Técnico – Ações – Classificação – Legislação
Corpo Técnico – Serviços – Localização – Produtos – Cursos – Manual de Qualidade
Corpo Técnico
| Nº | NOME | REGIONAL | LOTAÇÃO | RG MAPA |
HABILITAÇÃO |
| 01 | Augusto Fernandes Neto | Porto Velho | Porto Velho | Arroz, Feijão, Milho | |
| 02 | Fernando Gomes Góes | Porto Velho | 1.031eac | Arroz, Feijão, Milho e Soja | |
| 03 | Creuza Soté | Porto Velho | 1.402eac | Arroz, Feijão, Milho | |
| 04 | Luiz Pereira Barros | Porto Velho | 11.920 | Arroz, Feijão, Milho e Café | |
| 05 | Eliezer Oliveira Silva | Porto Velho | 12.030 | Arroz, Feijão, Milho | |
| Edson Ricci Ferreira
Ricardo José de Lima |
Porto Velho
Porto Velho |
1.1831
11.840 |
Arroz, Feijão, Milho
Arroz, Feijão , Milho |
||
| 08 | Eder Lopes de Carvalho | Ariquemes | Machadinho | 11.830 | Arroz, Feijão, Milho |
| 09 | Ivo da Silva Bulhões | Machadinho | Café | ||
| 10 | Ricardo de Souza Farias | Machadinho | 12.028 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 11 | Juniel Ferreira de Souza | Buritis | 11.837 | Arroz, Feijão, Milho e Café | |
| 12 | José Dionisio da Silva | Ariquemes | 11.856 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 13 | Olinto Gomes de Menezes | Ariquemes | 10.018 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 14 | Walmir Cotting | Ariquemes | 11.844 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 15 | Ediclei V. Azevedo Antonio | Ariquemes | Café | ||
| 16 | João José de Morais | Ji-Paraná | Nova União | 11.835 | Arroz, Feijão, Milho |
| 17 | Luiz Orlando Gregório | Ouro Preto | Arroz, Feijão, Milho e Soja | ||
| 18 | Adriana A. dos Santos | Ji Paraná | 1.285eac | Arroz, Feijão, Milh e Café | |
| 19 | Daniel Elias Barbosa | Ji-Paraná | 8.792 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 20 | Lindalva de A. Carvalho Bento | Ji-Paraná | 11.838 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 21 | Espedito Jamerson T. Pereira | Ji Paraná | 12.025 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 22 | Luciano Polegário Cunha | Ji Paraná | Café | ||
| 23 | Heverson Cristiano Bordon | Jaru | 11.832 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 24 | Vanderlei da Silva | Jaru | 11.843 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 25 | Jean Ramos dos Santos | Ouro Preto | 11.834 | Arroz, Feijão, Milho e Café | |
| 26 | Ezequias Azevedo da Rocha | Ouro Preto | 1.239 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 27 | Paulo Sergio de Moraes | Tarilândia | Arroz, Feijão, Milho | ||
| 28 | Ednelson Luiz da Silva Cora | Tarilândia | 11.354 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 29 | André de Souza França | Mirante da Serra | Arroz, Feijão, Milho | ||
| 30 | Jorge Antonio Ribeiro Barbosa | P. Médici | Arroz, Feijão, Milho | ||
| 31 | Valter Pereira de Souza | Rolim de Moura | Rolim de Moura | 11.842 | Arroz, Feijão, Milho |
| 32 | Luiz Angelo Lucheta | Rolim de Moura | 11.839 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 33 | Nelson Fadao Fujioka | N. Horizonte | Arroz, Feijão, Milho | ||
| 34 | Antonio Soares de Souza | N.
Brasilândia |
Arroz, Feijão, Milho | ||
| 35 | Luciano Marcos Mussulin | N. Brasilândia | Café | ||
| 36 | Reinaldo Aparecido Parreira | A. Floresta | Arroz, Feijão, Milho e Café | ||
| 37 | Ronyston do Nascimento Viali | Pimenta Bueno | Cacoal | 11.887 | Arroz, Feijão, Milho e Café |
| 38 | Sérgio Leite Rocha | Pimenta Bueno | 1.028eac | Arroz, Feijão, Milho e Soja | |
| 39 | Erivaldo Dantas Arruda | Espigão | 1.006 | Arroz, Feijão, Milho e Soja | |
| 40 | Julio César Carneiro | Cacoal | 10.635 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 41 | Adavilson Campagnaro | Cacoal | 12.032 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 42 | Nilton Máximo da Costa Júnior | Cacoal | 1.404eac | Arroz, Feijão, Milho | |
| 43 | Fabio Rodrigues Franco | Vilhena | Vilhena | 11.682 | Arroz, Feijão, Milho e Café |
| 44 | José Milton Rodrigues | Vilhena | 11.685 | Arroz, Feijão, Milho e Soja | |
| 45 | Podalirio Schuastz | Vilhena | 10.019 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 46 | Jésio Magalhães | Colorado | 10.726 | Arroz, Feijão, Milho e Soja | |
| 47 | Anderson Marlos Primão | Vilhena | Arroz, Feijão, Milho | ||
| 48 | Antonio A. Vinhote Correia | Cerejeiras | 12.033 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 49 | Vanderlei Monteiro | Cabixi | Arroz, Feijão, Milho | ||
| 50 | Wallace de Almeida Alves | Vilhena | 12.036 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 51 | Jacir Zeviescki | Corumbiara | 11.833 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 52 | José Heleno Moulin de Souza | Vilhena | 10.013 | Arroz, Feijão, Milho e Café | |
| 53 | Alexandra Alves da Silva | Vilhena | 11.828 | Arroz, Feijão, Milho | |
| 54 | Ailton Luiz Vieira da Silva | Alvorada | Alvorada | 11.827 | Arroz, Feijão, Milho |
| 55 | Dirceu Lucas | Seringueiras | Arroz, Feijão, Milho | ||
| 56 | Rubens Manzoni | Urupá | Arroz, Feijão, Milho | ||
| 57 | Thiago de Oliveira Alves | S. M. Guaporé | 11.841 | Arroz, Feijão, Milho |



